| Bilety na mistrzostwa w sprzedaży od 2013 roku. |
|
Każda osoba, która będzie chciała kupić bilet na Mistrzostwa Świata 2014 musi wsiąść udział w loterii podobnej do tej z Euro 2012. Całkowita liczba miejsc jest szacowana na 3,3 miliona, ale dokładna liczba będzie znana dopiero po budowie wszystkich stadionów. Bilety powinny się pojawić w sprzedaży pod koniec sierpnia 2013. Ceny jeszcze nie są znane, ale mają być w zasięgu finansowym każdego kibica.
|
| Poz | Reprezentacja | W/S | Punkty |
| 1 | Hiszpania | ↔ | 1624 |
| 2 | Holandia | ↔ | 1425 |
| 3 | Niemcy | ↔ | 1352 |
| 4 | Urugwaj | ↔ | 1230 |
| 5 | Brazylia | ↑ | 1144 |
| 6 | Włochy | ↔ | 1135 |
| 7 | Anglia | ↑ | 1101 |
| 8 | Grecja | ↑ | 1044 |
| 8 | Portugalia | ↓ | 1044 |
| 10 | Argentyna | ↔ | 1030 |
| 64 | Polska | ↑ | 506 |
| ranking z 21.10.2011 |